LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1°.- Sustitúyense las siguientes alícuotas de los códigos de actividades del Anexo I de la Ley Provincial 440 y sus modificatorias, por las siguientes.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ALÍCUOTA | MÍNIMO |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | |||
1-1 | Cultivos agrícolas | ||
11110 | Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semillas para la siembra | 0,75% | Sin Mínimo |
11120 | Cultivo de cereales forrajeros | 0,75% | Sin Mínimo |
11130 | Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para siembra | 0,75% | Sin Mínimo |
11140 | Cultivo de pastos forrajeros | 0,75% | Sin Mínimo |
11211 | Cultivo de papas y batatas | 0,75% | Sin Mínimo |
11212 | Cultivo de mandioca | 0,75% | Sin Mínimo |
11220 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto | 0,75% | Sin Mínimo |
11230 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | 0,75% | Sin Mínimo |
11240 | Cultivo de legumbres | 0,75% | Sin Mínimo |
11250 | Cultivo de flores y plantas ornamentales | 0,75% | Sin Mínimo |
11310 | Cultivo de frutas de pepita | 0,75% | Sin Mínimo |
11320 | Cultivo de frutas de carozo | 0,75% | Sin Mínimo |
11330 | Cultivo de frutas cítricas | 0,75% | Sin Mínimo |
11340 | Cultivo de nueces y frutas secas | 0,75% | Sin Mínimo |
11390 | Cultivo de frutas n.c.p. | 0,75% | Sin Mínimo |
11410 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras | 0,75% | Sin Mínimo |
11420 | Cultivo de plantas sacaríferas | 0,75% | Sin Mínimo |
11430 | Cultivo de vid para vinificar | 0,75% | Sin Mínimo |
11440 | Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas (infusiones) | 0,75% | Sin Mínimo |
11450 | Cultivo de tabaco | 0,75% | Sin Mínimo |
11460 | Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas aromáticas y medicinales | 0,75% | Sin Mínimo |
11490 | Cultivos industriales n.c.p. | 0,75% | Sin Mínimo |
11510 | Producción de semillas | 0,75% | Sin Mínimo |
11520 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | 0,75% | Sin Mínimo |
1-2 | Cría de animales | ||
12110 | Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche- | 0,75% | Sin Mínimo |
12120 | Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción de lana | 0,75% | Sin Mínimo |
12130 | Cría de ganado porcino, excepto en cabañas | 0,75% | Sin Mínimo |
12140 | Cría de ganado equino, excepto en haras | 0,75% | Sin Mínimo |
12150 | Cría de ganado caprino, excepto en cabañas y para producción de leche | 0,75% | Sin Mínimo |
12160 | Cría de ganado en cabañas y haras | 0,75% | Sin Mínimo |
12170 | Producción de leche | 0,75% | Sin Mínimo |
12180 | Producción de lana y pelos de ganado | 0,75% | Sin Mínimo |
12190 | Cría de ganado n.c.p. | 0,75% | Sin Mínimo |
12210 | Cría de aves de corral | 0,75% | Sin Mínimo |
12220 | Producción de huevos | 0,75% | Sin Mínimo |
12230 | Apicultura | 0,75% | Sin Mínimo |
12240 | Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos | 0,75% | Sin Mínimo |
12290 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal n.c.p. | 0,75% | Sin Mínimo |
1-3 | Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios | ||
14110 | Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica | 0,75% | Sin Mínimo |
14120 | Servicios de cosecha mecánica | 0,75% | Sin Mínimo |
14130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 0,75% | Sin Mínimo |
14190 | Servicios agrícolas n.c.p | 0,75% | Sin Mínimo |
14210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la producción de los animales y los rendimientos de sus productos | 0,75% | Sin Mínimo |
14220 | Servicios de contratistas de manos de obra pecuaria | 0,75% | Sin Mínimo |
14290 | Servicios pecuarios n.c.p. | 0,75% | Sin Mínimo |
1-4 | Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios conexos | ||
15010 | Caza y repoblación de animales de caza | 0,75% | Sin Mínimo |
15020 | Servicios para la caza | 0,75% | Sin Mínimo |
1-5 | Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos | ||
20110 | Plantación de bosques | 0,75% | Sin Mínimo |
20120 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | 0,75% | Sin Mínimo |
20130 | Explotación de viveros forestales | 0,75% | Sin Mínimo |
20210 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | 0,75% | Sin Mínimo |
20220 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | 0,75% | Sin Mínimo |
20310 | Servicios forestales de extracción de madera | 0,75% | Sin Mínimo |
20390 | Servicios forestales excepto los relacionados con la extracción de madera | 0,75% | Sin Mínimo |
PESCA Y SERVICIOS CONEXOS | |||
2-1 | Pesca y servicios conexos | ||
50110 | Pesca marítima, costera y de altura | 0,25% | Sin Mínimo |
50120 | Pesca continental, fluvial y lacustre | 0,25% | Sin Mínimo |
50130 | Recolección de productos marinos | 0,25% | Sin Mínimo |
50200 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 0,25% | Sin Mínimo |
50300 | Servicios para la pesca | 0,25% | Sin Mínimo |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | |||
3-1 | Extracción y aglomeración de carbón | ||
101000 | Extracción y aglomeración de carbón | 0,25% | Sin Mínimo |
3-2 | Extracción y aglomeración de lignito | ||
102000 | Extracción y aglomeración de lignito | 0,25% | Sin Mínimo |
3-3 | Extracción y aglomeración de turba | ||
103000 | Extracción y aglomeración de turba | 0,75% | Sin Mínimo |
3-6 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | ||
120000 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 0,25% | Sin Mínimo |
3-7 | Extracción de minerales de hierro | ||
131000 | Extracción de minerales de hierro | 0,25% | Sin Mínimo |
3-8 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | ||
132000 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | 0,25% | Sin Mínimo |
3-9 | Extracción de piedra, arena y arcillas | ||
141100 | Extracción de rocas ornamentales | 0,25% | Sin Mínimo |
141200 | Extracción de piedra caliza y yeso | 0,25% | Sin Mínimo |
141300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | 0,25% | Sin Mínimo |
141400 | Extracción de arcilla y caolín | 0,25% | Sin Mínimo |
3-10 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | ||
142110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba. | 0,25% | Sin Mínimo |
142120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | 0,25% | Sin Mínimo |
142200 | Extracción de sal en salinas y de roca | 0,25% | Sin Mínimo |
142900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | |||
4-1 | Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas | ||
151110 | Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne | 0,25% | Sin Mínimo |
151113 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | 0,25% | Sin Mínimo |
151120 | Matanza y procesamiento de carne de aves | 0,25% | Sin Mínimo |
151130 | Elaboración de fiambres y embutidos | 0,25% | Sin Mínimo |
151140 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | 0,25% | Sin Mínimo |
151190 | Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
151200 | Elaboración de pescado y productos de pescado | 0,25% | Sin Mínimo |
151310 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 0,25% | Sin Mínimo |
151320 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | 0,25% | Sin Mínimo |
151330 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | 0,25% | Sin Mínimo |
151340 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | 0,25% | Sin Mínimo |
151390 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres | 0,25% | Sin Mínimo |
151411 | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen | 0,25% | Sin Mínimo |
151412 | Elaboración de aceites y vegetales de uso industrial sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen | 0,25% | Sin Mínimo |
151421 | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles refinadas | 0,25% | Sin Mínimo |
151422 | Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso industrial refinadas | 0,25% | Sin Mínimo |
151430 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | 0,25% | Sin Mínimo |
4-2 | Elaboración de productos lácteos | ||
152010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | 0,25% | Sin Mínimo |
152020 | Elaboración de quesos | 0,25% | Sin Mínimo |
152030 | Elaboración industrial de helados | 0,25% | Sin Mínimo |
152090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-3 | Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos preparados para animales | ||
153110 | Molienda de trigo | 0,25% | Sin Mínimo |
153120 | Preparación de arroz | 0,25% | Sin Mínimo |
153130 | Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo- | 0,25% | Sin Mínimo |
153300 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,25% | Sin Mínimo |
4-4 | Elaboración de productos alimentarios n.c.p. | ||
154110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | 0,25% | Sin Mínimo |
154120 | Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos | 0,25% | Sin Mínimo |
154190 | Elaboración artesanal de productos de panadería n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
154200 | Elaboración de azúcar | 0,25% | Sin Mínimo |
154300 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería | 0,25% | Sin Mínimo |
154410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | 0,25% | Sin Mínimo |
154420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | 0,25% | Sin Mínimo |
154910 | Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | 0,25% | Sin Mínimo |
154920 | Preparación de hojas de té | 0,25% | Sin Mínimo |
154930 | Elaboración de yerba mate | 0,25% | Sin Mínimo |
154990 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-5 | Elaboración de bebidas | ||
155110 | Destilación de alcohol etílico | 0,25% | Sin Mínimo |
155120 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas | 0,25% | Sin Mínimo |
155411 | Elaboración de sodas | 0,25% | Sin Mínimo |
155412 | Extracción y embotellamiento de aguas minerales | 0,25% | Sin Mínimo |
155420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | 0,25% | Sin Mínimo |
155491 | Elaboración de jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas | 0,25% | Sin Mínimo |
155492 | Elaboración de hielo | 0,25% | Sin Mínimo |
4-13 | Fabricación de calzado y de sus partes | ||
192030 | Fabricación de partes de calzados | 0,25% | Sin Mínimo |
4-14 | Aserrado y cepillado de madera | ||
201000 | Aserrado y cepillado de madera | 0,25% | Sin Mínimo |
4-15 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables | ||
202100 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
202200 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones | 0,25% | Sin Mínimo |
202300 | Fabricación de recipientes de madera | 0,25% | Sin Mínimo |
202900 | Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables | 0,25% | Sin Mínimo |
4-16 | Fabricación de papel y de productos de papel | ||
210100 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón | 0,25% | Sin Mínimo |
210200 | Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón | 0,25% | Sin Mínimo |
210910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | 0,25% | Sin Mínimo |
210990 | Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-17 | Edición | ||
221100 | Edición de folletos, partituras y otras publicaciones | 0,25% | Sin Mínimo |
221200 | Edición de libros, periódicos, revistas y publicaciones periódicas | 0,25% | Sin Mínimo |
221300 | Edición de grabaciones | 0,25% | Sin Mínimo |
221900 | Edición n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-18 | Impresión y servicios conexos | ||
222100 | Impresión | 0,25% | Sin Mínimo |
222200 | Servicios relacionados con la impresión | 0,25% | Sin Mínimo |
4-19 | Reproducción de grabaciones | ||
223000 | Reproducción de grabaciones | 0,25% | Sin Mínimo |
4-20 | Fabricación de productos de hornos de coque | ||
231000 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,25% | Sin Mínimo |
4-21 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | ||
232000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,25% | Sin Mínimo |
4-22 | Elaboración de combustible nuclear | ||
233000 | Fabricación de combustible nuclear | 0,25% | Sin Mínimo |
4-23 | Fabricación de sustancias químicas básicas | ||
241110 | Fabricación de gases comprimidos y licuados. | 1,50% | Sin Mínimo |
4-28 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | ||
261010 | Fabricación de envases de vidrio | 0,25% | Sin Mínimo |
261020 | Fabricación y elaboración de vidrio plano | 0,25% | Sin Mínimo |
261090 | Fabricación de productos de vidrio n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-29 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | ||
269110 | Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | 0,25% | Sin Mínimo |
269190 | Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural, n.c.p. excepto revestimientos de pisos y paredes n.c.p, | 0,25% | Sin Mínimo |
269200 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | 0,25% | Sin Mínimo |
269301 | Fabricación de ladrillos | 0,25% | Sin Mínimo |
269302 | Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes | 0,25% | Sin Mínimo |
269300 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural | 0,25% | Sin Mínimo |
269410 | Elaboración de cemento | 0,25% | Sin Mínimo |
269420 | Elaboración de cal y yeso | 0,25% | Sin Mínimo |
269510 | Fabricación de mosaicos | 0,25% | Sin Mínimo |
269590 | Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos | 0,25% | Sin Mínimo |
269592 | Fabricación de premoldeadas para la construcción | 0,25% | Sin Mínimo |
269600 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,25% | Sin Mínimo |
269100 | Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos | 0,25% | Sin Mínimo |
269990 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-30 | Industrias básicas de hierro y acero | ||
271000 | Industrias básicas de hierro y acero | 0,25% | Sin Mínimo |
4-31 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos | ||
272010 | Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio | 0,25% | Sin Mínimo |
272090 | Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados | 0,25% | Sin Mínimo |
4-32 | Fundición de metales | ||
273100 | Fundición de hierro y acero | 0,25% | Sin Mínimo |
273200 | Fundición de metales no ferrosos | 0,25% | Sin Mínimo |
4-33 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor | ||
281101 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje industrial | 0,25% | Sin Mínimo |
281102 | Herrería de obra | 0,25% | Sin Mínimo |
281200 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 0,25% | Sin Mínimo |
281300 | Fabricación de generadores de vapor | 0,25% | Sin Mínimo |
4-34 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales | ||
289100 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia | 0,25% | Sin Mínimo |
289200 | Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en gral. Realizadas a cambio de una retribución o por contrata | 0,25% | Sin Mínimo |
289300 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,25% | Sin Mínimo |
289910 | Fabricación de envases metálicos | 0,25% | Sin Mínimo |
289990 | Fabricación de productos metálicos n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-35 | Fabricación de maquinaria de uso general | ||
291101 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | 0,25% | Sin Mínimo |
291102 | Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores motocicletas | 0,25% | Sin Mínimo |
291201 | Fabricación bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,25% | Sin Mínimo |
291202 | Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas | 0,25% | Sin Mínimo |
291301 | Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión | 0,25% | Sin Mínimo |
291302 | Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión | 0,25% | Sin Mínimo |
291401 | Fabricación de hornos; hogares y quemadores | 0,25% | Sin Mínimo |
291402 | Reparación de hornos; hogares y quemadores | 0,25% | Sin Mínimo |
291501 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,25% | Sin Mínimo |
291502 | Reparación de equipo de elevación y manipulación | 0,25% | Sin Mínimo |
291901 | Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
291902 | Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-36 | Fabricación de maquinaria de uso especial | ||
292111 | Fabricación de tractores | 0,25% | Sin Mínimo |
292112 | Reparación de tractores | 0,25% | Sin Mínimo |
292191 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | 0,25% | Sin Mínimo |
292192 | Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | 0,25% | Sin Mínimo |
292201 | Fabricación de máquinas herramientas | 0,25% | Sin Mínimo |
292202 | Reparación de máquinas herramientas | 0,25% | Sin Mínimo |
292301 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | 0,25% | Sin Mínimo |
292302 | Reparación de maquinaria metalúrgica | 0,25% | Sin Mínimo |
292401 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,25% | Sin Mínimo |
292402 | Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,25% | Sin Mínimo |
292501 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,25% | Sin Mínimo |
292502 | Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,25% | Sin Mínimo |
292601 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,25% | Sin Mínimo |
292602 | Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,25% | Sin Mínimo |
292700 | Fabricación de armas y municiones | 0,25% | Sin Mínimo |
292901 | Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
292902 | Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-39 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | ||
311001 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,25% | Sin Mínimo |
311002 | Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,25% | Sin Mínimo |
4-40 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | ||
312001 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,25% | Sin Mínimo |
312002 | Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,25% | Sin Mínimo |
4-41 | Fabricación de hilos y cables aislados | ||
313000 | Fabricación de hilos y cables aislados | 0,25% | Sin Mínimo |
4-42 | Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias | ||
314000 | Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias | 0,25% | Sin Mínimo |
4-43 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación | ||
315000 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación | 0,25% | Sin Mínimo |
4-44 | Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. | ||
319002 | Reparación de equipo eléctrico n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-46 | Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | ||
322002 | Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | 0,25% | Sin Mínimo |
4-48 | Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de óptica | ||
331100 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos | 0,25% | Sin Mínimo |
331200 | Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales | 0,25% | Sin Mínimo |
331300 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales | 0,25% | Sin Mínimo |
4-50 | Fabricación de relojes | ||
333000 | Fabricación de relojes | 0,25% | Sin Mínimo |
4-51 | Fabricación de vehículos automotores | ||
341000 | Fabricación de vehículos automotores | 0,25% | Sin Mínimo |
4-52 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | ||
342000 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,25% | Sin Mínimo |
4-54 | Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p. | ||
351101 | Construcción de buques | 0,25% | Sin Mínimo |
351102 | Reparación de buques | 0,25% | Sin Mínimo |
351201 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,25% | Sin Mínimo |
351202 | Reparación de embarcaciones de recreo y deporte | 0,25% | Sin Mínimo |
4-55 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | ||
352001 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 0,25% | Sin Mínimo |
352002 | Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 0,25% | Sin Mínimo |
4-56 | Fabricación y reparación de aeronaves | ||
353001 | Fabricación de aeronaves | 0,25% | Sin Mínimo |
353002 | Reparación de aeronaves | 0,25% | Sin Mínimo |
4-57 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. | ||
359100 | Fabricación de motocicletas | 0,25% | Sin Mínimo |
359200 | Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos | 0,25% | Sin Mínimo |
359900 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-58 | Fabricación de muebles y colchones | ||
361010 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera | 0,25% | Sin Mínimo |
361020 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etc.) | 0,25% | Sin Mínimo |
361030 | Fabricación de somieres y colchones | 0,25% | Sin Mínimo |
4-59 | Industrias manufactureras n.c.p. | ||
369100 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0,25% | Sin Mínimo |
369200 | Fabricación de instrumentos de música | 0,25% | Sin Mínimo |
369300 | Fabricación de artículos de deporte | 0,25% | Sin Mínimo |
369400 | Fabricación de juegos y juguetes | 0,25% | Sin Mínimo |
369910 | Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas | 0,25% | Sin Mínimo |
369921 | Fabricación de cepillos y pinceles | 0,25% | Sin Mínimo |
369922 | Fabricación de escobas | 0,25% | Sin Mínimo |
369990 | Industrias manufactureras n.c.p. | 0,25% | Sin Mínimo |
4-60 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos | ||
371000 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos | 0,25% | Sin Mínimo |
4-61 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos | ||
372000 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos | 0,25% | Sin Mínimo |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | |||
5-1 | Generación, transporte y distribución de energía eléctrica | ||
401110 | Generación de energía térmica convencional | 2,25% | Sin Mínimo |
401120 | Generación de energía térmica nuclear | 2,25% | Sin Mínimo |
401130 | Generación de energía hidráulica | 2,25% | Sin Mínimo |
401190 | Generación de energía n.c.p. | 2,25% | Sin Mínimo |
401200 | Transporte de energía eléctrica | 2,25% | Sin Mínimo |
401300 | Distribución y administración de energía eléctrica | 2,25% | Sin Mínimo |
5-3 | Suministro de vapor y agua caliente | ||
403000 | Suministro de vapor y agua caliente | 2,25% | Sin Mínimo |
5-4 | Captación, depuración y distribución de agua | ||
410010 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas | 2,25% | Sin Mínimo |
410020 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales | 2,25% | Sin Mínimo |
CONSTRUCCION | |||
6-1 | Preparación de terrenos para obras | ||
451100 | Demolición y voladura de edificios y de sus partes | 1,00% | Sin Mínimo |
451200 | Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo | 2,50% | Sin Mínimo |
451900 | Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. | 1,00% | Sin Mínimo |
6-2 | Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil | ||
452100 | Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales | 1,00% | Sin Mínimo |
452200 | Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales | 1,00% | Sin Mínimo |
452310 | Construcción reforma y reparación de obras hidráulicas | 1,00% | Sin Mínimo |
452390 | Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte n.c.p, excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y edificios asociados | 1,00% | Sin Mínimo |
452400 | Construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y de otros servicios | 2,50% | |
452510 | Perforación de pozos de agua | 1,00% | Sin Mínimo |
452520 | Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado | 1,00% | Sin Mínimo |
452591 | Actividades especializadas de construcción n.c.p., excepto montajes industriales | 1,00% | Sin Mínimo |
452592 | Montajes industriales | 1,00% | Sin Mínimo |
452900 | Obras de ingeniería civil n.c.p. | 1,00% | Sin Mínimo |
6-3 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil | ||
453110 | Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas | 1,00% | Sin Mínimo |
453120 | Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte | 1,00% | Sin Mínimo |
453190 | Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p. | 1,00% | Sin Mínimo |
453200 | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio | 1,00% | Sin Mínimo |
453300 | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos | 1,00% | Sin Mínimo |
453900 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. | 1,00% | Sin Mínimo |
6-4 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil | ||
454100 | Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística | 1,00% | Sin Mínimo |
454200 | Terminación y revestimiento de paredes y pisos | 1,00% | Sin Mínimo |
454300 | Colocación de cristales en obra | 1,00% | Sin Mínimo |
454400 | Pintura y trabajos de decoración | 1,00% | Sin Mínimo |
454900 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. | 1,00% | Sin Mínimo |
6-5 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios | ||
455000 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios | 1,00% | Sin Mínimo |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS | |||
7-1 | Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas | ||
501112 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos | 3,50% | Sin Mínimo |
501192 | Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. | 3,50% | Sin Mínimo |
501212 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados | 3,50% | Sin Mínimo |
501292 | Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p. | 3,50% | Sin Mínimo |
7-4 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | ||
504012 | Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 3,50% | Sin Mínimo |
